澳门永利真正网址|永利皇宫网址app|永利皇宫在线登录

接洽咱们

contact us

消息概况

首页 > 消息资讯 > 消息概况

    4010永利皇宫网址app 规格

    作者:深圳市东兴岳科技无限公司 时候:2020/11/12 阅读次数:1259次 【前往】

    4010永利皇宫网址app 直径为40*40*10,电压有5V,12V,24V,能够做FG、RD、PWM调速、LD、RP、AS、IPX5防水功效,能够用于变频器,办公装备、LED、汽车坐垫、汽车大灯、电源装备等多种行业,4010永利皇宫网址app 有以下型号能够供您参考:

    DF4010B05L 电流:0.10A 功率:0.50W 转速:4000 风量:0.10m3/min 风压0.06InH2O 乐音:21.0dBA

    DF4010B05M 电流:0.22A 功率:1.10W 转速:6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 乐音:27.5dBA

    DF4010B05H 电流:0.46A 功率:2.30W 转速:8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 乐音:33.7dBA

    DF4010B12L 电流:0.05A 功率:0.60W 转速:4000 风量:0.10m3/min 风压1.53InH2O 乐音:21.0dBA

     DF4010B12M 电流:0.10A 功率:1.20W 转速:6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 乐音:27.5dBA

    DF4010B12H 电流:0.16A 功率:1.92W 转速8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 乐音:33.7dBA

    DF4010B12V 电流:0.22A 功率:2.64W 转速10000 风量:0.25m3/min 风压0.36InH2O 乐音:37.0dBA

     DF4010B24M 电流:0.05A 功率:1.20W 转速6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 乐音:27.5dBA

    DF4010B24H 电流:0.08A 功率:1.92W 转速8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 乐音:33.7dBA

    DF4010B24V 电流:0.11A 功率:2.64W 转速10000 风量:0.25m3/min 风压0.36InH2O 乐音:37.0dBA


    上一条: 充电桩挑选永利皇宫网址app 须要注重哪些方面?
    下一条: 澳门永利真正网址 的检测标准
  • 办事热线

  • 给咱们发邮件

Copyright © 澳门永利真正网址 _永利皇宫网址app _东兴岳科技 All Rights Reserved. 网站舆图  

办事热线